サプライズ業績予想: ブイ・テクノロジー<7717>,NOK<7240>,ダイヘン<6622>,日本電気硝子<5214>
アナリストが発表した銘柄の業績予想のなかで、従来の市場予想を超えるものを「サプライズ情報」としてピックアップしています。
<強気のサプライズ業績予想> 集計日:2020/2/12
コード | 銘柄名 | 決算期 | 会社予想 (百万円) |
平均予想 (百万円) |
強気予想 (百万円) |
7717 | ブイ・テクノロジー | 20/3期 | 5,600 | 9,526 | 13,350 |
7240 | NOK | 20/3期 | 14,000 | 15,300 | 18,500 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 19/12期 | 78,000 | 90,020 | 101,600 |
6744 | 能美防災 | 20/3期 | 12,200 | 13,950 | 14,700 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 20/9期 | 9,867 | 11,116 | 11,200 |
2181 | パーソルホールディングス | 20/3期 | 40,800 | 42,417 | 46,100 |
8715 | アニコム ホールディングス | 20/3期 | 2,300 | 2,400 | 2,500 |
2602 | 日清オイリオグループ | 20/3期 | 12,500 | 13,300 | 13,500 |
6737 | EIZO | 20/3期 | 5,600 | 5,950 | 6,000 |
9513 | 電源開発 | 20/3期 | 71,000 | 69,220 | 75,000 |
<弱気のサプライズ業績予想> 集計日:2020/2/12
コード | 銘柄名 | 決算期 | 会社予想 (百万円) |
平均予想 (百万円) |
弱気予想 (百万円) |
6622 | ダイヘン | 20/3期 | 8,800 | 8,550 | 8,300 |
5214 | 日本電気硝子 | 20/12期 | 15,000 | 16,533 | 14,100 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 20/3期 | 96,000 | 92,300 | 88,900 |
9983 | ファーストリテイリング | 20/8期 | 245,000 | 252,233 | 224,000 |
4544 | みらかホールディングス | 20/3期 | 8,800 | 8,667 | 8,000 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 20/3期 | ▲ 2,300 | ▲ 1,100 | ▲ 2,700 |
9962 | ミスミグループ本社 | 20/3期 | 27,300 | 25,550 | 21,700 |
5803 | フジクラ | 20/3期 | 7,000 | 9,175 | 5,000 |
【情報の定義】
これまでの市場の見方を超える新たな情報がアナリストによって発信された場合をサプライズと定義しています。
(強気銘柄)全てのアナリスト業績予想(今期の経常利益)を上回る予想が新たに発表された銘柄(更新日ベース)
(弱気銘柄)全てのアナリスト業績予想(今期の経常利益)を下回る予想が新たに発表された銘柄(更新日ベース)
コラム&レポート Pick Up
相場見通し


投資アイディア



プロの見方

